פוסט מס' 238. 1. משפט צדק אחד שאשת טלוויזיה בודדה, עיתונאית אמיצה ומרשימה בערוץ 10 גב' אושרת קוטלר מסוגלת לחרוץ – לא יצליחו לחולל גם 1000 (אלף) גברי טלוויזיה. 2. ערוץ 1 בסכנת כלייה. פוסט מס' 238. כל הזכויות שמורות.
הערה 1 : הבלוג נמצא עדיין בשלבי התפתחותו הטכנולוגית ועיצובו הגראפי.
הערה 2 : הבלוג על תכולתו כפוף לזכויות יוצרים. חל איסור מפורש להעתיק את הטקסטים והתמונות ואף לא לאגור אותן במאגרי מידע שונים לשימוש מכוון ו/או מזדמן מאוחר יותר.
הערה 3 : הבלוג איננו מופק, נכתב, ונערך למען מטרות רווח כספי, ו/או למען רווח מסחרי ו/או לצורכי פרסום אישי.
————————————————————————————–
פוסט חדש מס' 238 : הועלה לאוויר בשבת לפנות ערב – 29 ביוני 2013.
————————————————————————————–
טקסט תמונה : 2003 – 2002. אנוכי בתום 32 שנות שירות את הטלוויזיה הישראלית הציבורית – ערוץ 1 ואת רשות השידור. נטשתי בטריקת דלת. (ארכיון יואש אלרואי. כל הזכויות שמורות).
פוסט מס' 238. סעיף 1. משפט צדק אחד שאשת טלוויזיה בודדה, עיתונאית אמיצה ומרשימה מערוץ 10 גב' אוֹשְרָת קוֹטְלֶר מסוגלת לחרוץ – לא יצליחו לחולל גם 1000 (אלף) גברי טלוויזיה. פוסט מס' 238. כל הזכויות שמורות. פוסט חדש מס' 238. הועלה לאוויר בשבת לפנות ערב – 29 ביוני 2013.
גב' אוֹשְרָת קוֹטְלֶר עיתונאית טלוויזיה, חוקרת טלוויזיה, ומגישת חדשות ואשת תקשורת רבת מוניטין בערוץ 10 (לפני כן בערוץ 2) קמה מכסאה הרם ומכריזה בקול גדול במוסף אתמול יום שישי – 28 ביוני 2013 במוסף "7 לילות" של העיתון "ידיעות אחרונות", כהאי לישנא : "מחזה האימים של העלאתו למוקד של מר עמנואל רוזן לקול תרועות הקהל הנשי שרוצה לראות את הגופה מדממת היה מחליא. התביישתי להיות עיתונאית אישה". אושרת קוטלר חרצה משפט צדק בפרהסיה בעיצומה של הבדיקה המשטרתית אודות פרשת "עמנואל רוזן" והאפילה לחלוטין באומץ לבה, ביושרה, ובדיגניטי שלה על גב' הדס שטייף וחבורת מרעותיה מתא העיתונאיות. אושרת קוטלר עושה סדר הגיוני לחלוטין בפרשת עמנואל רוזן (כאמור בעת הבדיקה המשטרתית) ואומרת ומוסיפה לכתב העיתון מר רז שכניק שריאיין אותה, ומפנה זעם לעבר תא העיתונאיות, כלהלן : "עושים לינץ' לעמנואל רוזן. זו הפרה בוטה של כל חוקי האתיקה. אתה לא יכול לגמור לבן אדם את החיים ככה. מ- מתי אנחנו העיתונאים גם המשטרה, גם הפרקליטות, גם השופטים, וגם התליינים ? בהכירי את עמנואל רוזן, אינני מאמינה שעמנואל פגע במישהי, וודאי לא אנס, וודאי שלא איים שירסק אותה ואת משפחתה אם לא תשכב איתו. זה לא הבן אדם שאני מכירה", ומוסיפה לומר את חוות דעתה לרז שכניק וגם מסייגת אותה : "או שיש פה מקרה של פסיכופת מטורף שהצליח לעבוד על כולנו ו/או שיש פה חבורה של עיתונאיות שיצאו מדעתן ושכחו מהי אתיקה ושגם לנו יש חוקים. אולם אחרי כל זה אם עמנואל רוזן באמת עשה את כל הדברים שמיוחסים לו, הוא צריך לשלם את המחיר ואפילו יותר". רז שכניק מצדיק את המוניטין העיתונאי שלו שבוע שני ברציפות ואנוכי מתפעל מאושרת קוטלר. בטוח שיש עוד הרבה נשים (וגברים) בציבור הכללי הרחב וגם בין אנשי התקשורת שחושבים ומעריכים כמוה את הסיטואציה שבינתיים נמצאת בחקירה משטרתית, ואומרים את דעתם בחדרי חדרים אולי, אבל היא היחידה לפי שעה שקמה ואומרת את גרסתה בפומבי מבלי לעשות חשבון לאיש ואישה, אלא להגינות בלבד.
ראה ה עיתון "ידיעות אחרונות" מ- יום שישי – 28 ביוני 2013 . מוסף "7 לילות" של העיתון "ידיעות אחרונות" הנפוץ במדינה. זו היא גב' אושרת קוטלר עיתונאית ושדרנית טלוויזיה הגונה אמיצה, ויישרת דרך בעת ריאיון שהיא מעניקה למר רז שכניק. "מחזה האימים של העלאתו על המוקד של עמנואל רוזן לקול תרועות הקהל הנשי – היה מחליא", מכריזה אושרת קוטלר בפרהסיה ללא כחל ושרק. היא איננה מסתתרת מאחורי קיר עשוי בטון מזוין וגם לא מסתווה. היא עושה זאת בגלוי כפי שצריך. בזאת גדולתה.
ראה "ידיעות אחרונות" מ- יום שישי – 28 ביוני 2013 . מוסף "7 לילות" של העיתון "ידיעות אחרונות" . עיתונאית ושדרנית ערוץ 10 גב' אושרת קוטלר קובעת כלהלן : "עושים לינץ' לעמנואל רוזן". (באדיבות העיתון "ידיעות אחרונות").
אינני מכיר את מר עמנואל רוזן. מעולם לא ראיתיו ושוחחתי עמו רק פעם אחת בחיי בטלפון. זה היה לפני כמה שנים לאחר ששידר והנחה את תיק תקשורת בטלוויזיה הלימודית והעניק פתחון פה לאריה מליניאק שחזר ושנה מנטרה לא אמיתית כי הייתה זאת קבוצת מכבי ת"א בכדורסל שלחצה בשעתו על הטלוויזיה הישראלית הציבורית שפיטרה אותו ממשרתו כפרשן הכדורסל של הטלוויזיה. העניין התרחש לפני 22 (עשרים ושתיים) שנים ב- 1991. מדובר מהלך הדחה שעשיתי כמנהל חטיבת הספורט בטלוויזיה הישראלית הציבורית וסילקתי את אריה מליניאק מעמדת פרשנות הכדורסל. "חפש את החברים שלך", אמרתי לו אז. אינני יודע אם עמנואל רוזן ואריה מליניאק הזכירו את שמי באופן מפורש באותה שיחה ביניהם לפני כמה שנים ב- "תיק תקשורת", אולם ברור שהוא התכוון אלי, כאילו אנוכי מנהל חטיבת הספורט בטלוויזיה הישראלית הציבורית עובד בשירות מכבי ת"א, ואני הוא הנושא על פי רוח הריאיון באחריות הראשית להדחתו. שאלתי באותה שיחת הטלפון ההיא את מר עמנואל רוזן כלהלן, "כיצד זה נתן לאריה מליניאק פתחון פה כדי להאשים את הטלוויזיה הישראלית הציבורית (ואותי) בהאשמות שווא כאילו רשת הטלוויזיה שלי ואנוכי עובדים (כביכול) אצל מכבי ת"א ולכן פיטרנו אותו , מבלי לאפשר לי את הזכות להגן על אגפיי על מנת להדוף את השקרים הללו ? ניתן היה להבין מתוך הטקסט כאילו הרשת שלי ואנוכי נכנענו ללחצה של מכבי ת"א שדרשה לסלק את אריה מליניאק ואנחנו ואנוכי לא עמדנו בפני הלחץ הזה". עמנואל רוזן השיב לי מייד : "אני רואה את מספר הטלפון שלך על הצג שלי ואחזור אליך עוד מעט". הוא לא חזר אלי עד עצם היום הזה . שני פוסטים עתידיים מפורטים ב- בלוג הזה יתייחסו לפרשת הדחתו וסילוקו של מר אריה מליניאק ב- 1991 מעמדת פרשנות הכדורסל של הטלוויזיה, כמו גם לפרשת זכייתה של גב' יעל ארד במדליית הכסף בג'ודו באולימפיאדת ברצלונה 1992. לרבות טענותיה נגדי ולרבות עדותה המפורטת של יריבתה באולימפיאדת ברצלונה 1992 הג'ודוקא הגרמנייה גב' פראוקה אייקהוף (Frauke Eickhoff) כפי שהעידה בפניי באריכות ובפרוטרוט, מה באמת התחולל בקרב ההוא השנוי במחלוקת (במשקל עד 61 ק"ג), ומה היא חשה והרגישה בשעה שהשופט הראשי החליט לבסוף להעניק את הבכורה ליעל ארד. קרב הג'ודו השנוי במחלוקת בין יעל ארד לפראוקה אייקהוף היה אחד הנושאים המרכזיים ששודרו ב- מוצ"ש – 26 בדצמבר 1992 בתוכנית מיוחדת של "משחק השבת" שהוקדשה לסיכום אירועי הספורט הבינלאומי של שנת 1992. זה היה מזמן. לפני 21 (עשרים ואחת שנים) אולם הדי פרשת "יעל ארד – פראוקה אייקהוף" לא גוועו. כעבור ארבעה ימים מתום שידור תוכנית הסיכום ההיא של שנת 1992בספורט הבינלאומי בעריכתי ובהפקתי, ואשר התייחסה כאמור לקרב שהיה בר פלוגתה ביניהן ואשר הפך לפולמוס גם גרמניה, שיגרה יעל ארד ב- 30 בדצמבר 1992 מכתב מחאה ארוך (נגדי) לשרת החינוך גב' שולמית אלוני. המכתב היה רצוף אי דיוקים וחצאי אמיתות. היא סיפרה לשולמית אלוני ומיכה גולדמן כי טמנתי לה פח כאשר החלטתי לראיין לתוכנית הסיכום הזאת גם את פראוקה אייקהוף (הערה שלי : על מנת לתת לה את זכות התגובה). במסמך שהשתמר מאז האשימה אותי גב' יעל ארד בנקיטת עמדה ולקיחת צד לטובת הגרמנייה פראוקה אייקהוף. שרת החינוך שולמית אלוני וסגנה ח"כ מיכה גולדמן קראו את דבריה של גב' יעל ארד ותבעו מפורשות בכתב (המסמכים שמורים) מ- מנכ"ל רשות השידור אַרְיֵה מֶקֶל ומ- מנהל הטלוויזיה הישראלית הציבורית יוֹסֵף בַּר-אֵל לחייב אותי להתנצל בפני גב' יעל ארד מפני שהעלבתי ופגעתי בה על פי גרסתה וגרסתם. גיחכתי ואמרתי לשני הבוסים שלי : "תראו אנשים נכבדים מר אריה מקל ומר יוסף בר-אל. אינני חייב דבר ליעל ארד וגם אינני חייב מאומה לשרת החינוך הנכבדה שולמית אלוני ולא לסגנה הנכבד מיכה גולדמן. אינני עובד אצל שולמית אלוני, ודרך אגב בענייני יושרה עיתונאית אינני חייב גם לכם דבר למרות שאנוכי עובד אצלכם. אני חייב למצפוני בלבד. אם לא נאה ולא טוב לכם אתם יכולים לפטר אותי ולהעיפני מתפקידי. אתם הרי הבוסים שלי. אני לא מתנצל ולא אתנצל בפני יעל ארד מפני שאין לי על מה להתנצל בפניה. אתם יכולים לצפות בקלטת הסיכום (שודרה במוצ"ש – 26 בדצמבר 1992), ואנוכי מציע לכם לעשות כך, כדי לבדוק אם יש בה פגמים עיתונאיים והאם עבודתי העיתונאית כעורך ראשי ומפיק ראשי של שידורי הספורט בטלוויזיה הישראלית הציבורית (מטעמכם) נעדרת יושרה ומקצוענות". להפתעתי הרבה אריה מקל ויוסף בר-אל תמכו בי באופן מוחלט . ב- 100 אחוזים .
טקסט מסמך : 30 בדצמבר 1992 . קטע קצרצר ממכתב – פאקס שדהה ברבות השנים של גב' יעל שנשלח לשרת החינוך גב' שולמית אלוני (המסמך שמור בשלמותו) : "…האם עורך תוכנית כלשהי בערוץ ממלכתי יכול להשתמש בכוחו לצורך נקמנות אישית כאילו הייתה זאת נחלת אבותיו ? האם הוא יכול להשתמש בכלי הזה לעשות דיסקרדיטציה לספורטאית אולימפית בגלל סיבות הידועות רק לו…?" . (ארכיון יואש אלרואי. כל הזכויות שמורות).
בטרם אולימפיאדת אטלנטה 1996 התארחה גב' יעל ארד אצל מנכ"ל רשות השידור מוטי קירשנבאום בלשכתו בבניין "כלל" בירושלים. היא ביקשה ממנו להגן עליה מפניי ומפני סיקור לא הוגן אפשרי שלי את קרבותיה העתידיים במשחקים האולימפיים של אטלנטה 1996. מנהלת לשכתו של מוטי קירשנבאום גב' אלינור בלקין ביקשה ממני לסור לרגע ללשכתו של מוטי קירשנבאום. קפצתי לשם. מנכ"ל רשות השידור שאל אותי בפניה של יעל ארד, "תגיד לי יואש אלרואי אתה שונא אותה…?", השבתי לו, "מה פתאום ? אינני שונא אף אחד ואף אחת. מה שכן אינני אוהב את סגנון הג'ודו המשעמם שלה. חוץ מזה אני לא חייב לה כלום אלא למסך הטלוויזיה בלבד", ונפניתי משם. ברור שרחשתי כבוד למדליית הכסף שיעל ארד זכתה בה אך לא לדרך בה צעדה אליה. היא הייתה ג'ודוקא משעממת לעומת הג'וּדוֹקָא הישראלי אוֹרֶן סְמַדְגָ'ה ווירטואוז ה- אִיפּוֹנִים ("Ippon", מונח לועזי ב- ג'ודו המעיד על הכרעה סופית בהתמודדות, מקביל למונח הלועזי באִגְרוּף "Knock out") שזכה במדליית ארד באולימפיאדת ברצלונה 1992.
טקסט תמונה : אולימפיאדת אטלנטה 1996. יעל ארד מתארחת במשרד ההפקה, השידורים, והתקשורת שלי ב- IBC (ראשי תיבות של International Broadcasting Center) באטלנטה. יושבים : אורי לוי (מימין) ואנוכי (בקדמת התמונה). עומדים מימין : משה גרטל, יעל ארד, ומירי נבו. (ארכיון יואש אלרואי. כל הזכויות שמורות).
הבה אשוב לאושרת קוטלר. מעבר לכל היבט נוסף, גב' אושרת קוטלר התגלתה ראשית דבר כבן אדם יישר דרך והגון. אם יתברר בתום החקירה המשטרתית כי עמנואל רוזן נקי, אזי לא תיוותר בידו הברירה להגיש תביעת דיבה נגד גב' הדס שטייף וחברותיה, וכל אלה שהעלו אותו על המוקד וחוללו את מחול השדים חסר התקדים נגדו בטרם החלה אפילו חקירת המשטרה. מוזר מאוד כי החברים והקולגות הוותיקים של עמנואל רוזן בערוץ 10 (וגם בערוץ 2 וגם בגלי צה"ל) בני ה- 40, ה- 50, בני ה- 60, ובני ה- 70 (וגם יותר מ- 70) שעבדו שנים רבות לצִדוֹ ועִמוֹ, בהם רזי ברקאי, רביב דרוקר, מוטי קירשנבאום, וירון לונדון – ממלאים את פיהם מים ושותקים. הם יכלו להתייצב לימינו ולומר שהוא חף מכל אשם לפחות בתחילת ההכפשות ע"י תא העיתונאיות ובראשן עיתונאית גלי צה"ל גב' הדס שטייף ובטרם התערבות המשטרה, ולפחות כל עוד ולא הוכח אחרת. הגברים האלה יכולים ללמוד משהו מאומץ ליבה ו- יושרתה של אושרת קוטלר. ועוד דבר שלא ידעתי אודות גב' אושרת קוטלר הנוגעת למחשבה הטלוויזיונית המקורית שלה וקשורה למיסוד סדר יום חדש בשישי בערוץ 10. היא מספרת לרז שכניק כלהלן : "היינו צריכים להתמודד אחרת עם "שישי" במשבצת הזאת מול ערוץ 2. הצעתי את הרעיונות שלי והם לא התקבלו. עובדה שעד עכשיו ניסינו לעשות "אולפן שישי 2" וזה לא הצליח. גם עכשיו עם טלי מורנו ואלון בן דוד מנסים את אותו הדבר בניואנסים קלים, ולכן בעיניי זה לא יצליח. המגישים מצוינים ואני מאוד אוהבת את טלי מורנו ואלון בן דוד, אבל זה לא שם. אתה לא יכול להציע אלטרנטיבה כשאתה עושה את אותו הדבר. הימים הכי יפים של חדשות ערוץ 10, וגם באמצע השבוע, קרו כשחשבו מחוץ לקופסה". מצא חן בעיניי קו המחשבה הטלוויזיוני שלה וההתנסחות המדויקת כי לא ניתן להציע אלטרנטיבה טלוויזיונית אם אתה עושה את אותו הדבר כמו המוצר של יריבך.
ראה "ידיעות אחרונות" מ- יום שישי – 28 ביוני 2013 . מוסף "7 לילות" של העיתון "ידיעות אחרונות". שדרנית ערוץ 10 גב' אושרת קוטלר מכריחה את צופיה באמצעות המחשבה העיתונאית שלה לחשוב ולהטיל ספק במקום שצריך להטיל ספק. אשת הטלוויזיה שמעולם לא ראיתיה ואף פעם לא שוחחתי עמה ראויה להערכה רבה.
סעיף 2. ערוץ 1 בסכנת כלייה. כל הזכויות שמורות.
זאת היא מפת הרייטינג ברבעי שעות של יום רביעי – 26 ביוני 2013 בין שש בבוקר לרבע לאחת אחר חצות של וועדת המדרוג הארצית. המדידה מציגה את נתוני הצפייה בערוצים 1, 2, 10, 9, ו- 24. מבט מהיר אחד על פני הטבלה (אופיינית לכל ימות השבוע) מלמד כי ערוץ 1 הציבורי נמצא במצב של כיליון בסיטואציה הנוכחית ותחת ניהולם – מנהיגותם של מנכ"ל רשות השידור יוני בן מנחם ויו"ר הוועד המנהל של רשות השידור ד"ר אמיר גילת. לא ייתכן ולא יכול להיות מצב שהשידור הציבורי שנהנה מתשלום אגרה שנתי פוטנציאלי בן כמעט 1.000000000 (מיליארד) שקל, מייצר רייטינג אפסי שמצביע על חידלון טלוויזיוני מוחלט. מוזר מאוד ומביך מאוד כיצד מגיע השידור הציבורי למצב אובדני שכזה. אפילו השידור הישיר בעשר בערב מברזיל של משחק חצי הגמר על בכדורגל ברזיל – אורוגוואי בגביע הקונפדרציה (שידור Off tube ישנוני ועצלני של יורם ארבל ודני נוימן) איננו מפיג את שיממון הרייטינג. ברור שבמצב הנוכחי אין לערוץ 1 שום זכות קיום.
"Something is rotten in the state of Dennmark", אמר המחזאי, והתכוון גם לרשות השידור במתכונתה הנוכחית. הציבור אמנם מממן את ערוץ 1 מכוח החוק אך איננו צוֹפֶה בו.
רביעי | כלל האוכלוסייה – משקי בית | אוכלוסייה יהודית – משקי בית | |||||||||||
26/06/2013 | 1,993,760 | 1,708,430 | |||||||||||
רבע שעה | מדדי צפיה | 1 ערוץ | 2 ערוץ | 10 ערוץ | 9 ערוץ | 24 ערוץ | סה"כ TV | 1 ערוץ | 2 ערוץ | 10 ערוץ | 9 ערוץ | 24 ערוץ | סה"כ TV |
0600-0614 | TVR | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 12.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 13.4 |
000's | 13.0 | 18.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 254.0 | 13.0 | 16.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 230.0 | |
0615-0629 | TVR | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 14.6 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 15.5 |
000's | 12.0 | 38.0 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 291.0 | 12.0 | 36.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 265.0 | |
0630-0644 | TVR | 0.3 | 2.6 | 2 | 0.3 | 0 | 16.2 | 0.3 | 2.9 | 2 | 0.2 | 0 | 17.2 |
000's | 5.0 | 52.0 | 39.0 | 5.0 | 0.0 | 323.0 | 5.0 | 49.0 | 33.0 | 3.0 | 0.0 | 294.0 | |
0645-0659 | TVR | 0.1 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0.1 | 4.5 | 2.9 | 0 | 0 | 19.8 |
000's | 1.0 | 80.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 373.0 | 1.0 | 76.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 338.0 | |
0700-0714 | TVR | 0.1 | 5.7 | 3.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0.1 | 6.4 | 3.2 | 0.1 | 0 | 21.9 |
000's | 2.0 | 114.0 | 70.0 | 2.0 | 0.0 | 419.0 | 2.0 | 109.0 | 54.0 | 2.0 | 0.0 | 374.0 | |
0715-0729 | TVR | 0.2 | 6.1 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 21.2 | 0.2 | 6.6 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 21.5 |
000's | 4.0 | 122.0 | 75.0 | 4.0 | 1.0 | 423.0 | 4.0 | 114.0 | 55.0 | 4.0 | 1.0 | 368.0 | |
0730-0744 | TVR | 0.2 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.2 | 6.4 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 21.2 |
000's | 4.0 | 122.0 | 96.0 | 2.0 | 2.0 | 419.0 | 4.0 | 109.0 | 81.0 | 2.0 | 2.0 | 363.0 | |
0745-0759 | TVR | 0 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0 | 6 | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 20 |
000's | 0.0 | 115.0 | 94.0 | 3.0 | 2.0 | 400.0 | 0.0 | 103.0 | 80.0 | 3.0 | 2.0 | 341.0 | |
0800-0814 | TVR | 0 | 5.3 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 19.4 | 0 | 5.3 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 19.2 |
000's | 1.0 | 106.0 | 88.0 | 3.0 | 2.0 | 386.0 | 1.0 | 90.0 | 75.0 | 3.0 | 2.0 | 328.0 | |
0815-0829 | TVR | 0 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0.1 | 18.6 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0.1 | 18.5 |
000's | 0.0 | 88.0 | 70.0 | 0.0 | 2.0 | 370.0 | 0.0 | 77.0 | 59.0 | 0.0 | 2.0 | 315.0 | |
0830-0844 | TVR | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0.4 | 19.5 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 0.5 | 19.7 |
000's | 0.0 | 73.0 | 78.0 | 0.0 | 9.0 | 389.0 | 0.0 | 65.0 | 69.0 | 0.0 | 8.0 | 337.0 | |
0845-0859 | TVR | 0 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.3 | 19.3 | 0 | 3.9 | 3.4 | 0 | 0.3 | 19.5 |
000's | 0.0 | 73.0 | 67.0 | 1.0 | 6.0 | 385.0 | 0.0 | 67.0 | 59.0 | 1.0 | 5.0 | 333.0 | |
0900-0914 | TVR | 0 | 4.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 18.3 | 0 | 4.6 | 2.5 | 0 | 0.1 | 18.3 |
000's | 0.0 | 82.0 | 49.0 | 0.0 | 1.0 | 365.0 | 0.0 | 78.0 | 43.0 | 0.0 | 1.0 | 313.0 | |
0915-0929 | TVR | 0 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 3.6 | 1.7 | 0 | 0 | 16.7 |
000's | 1.0 | 66.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 1.0 | 62.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 286.0 | |
0930-0944 | TVR | 0 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0.1 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 |
000's | 1.0 | 59.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 362.0 | 1.0 | 55.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 302.0 | |
0945-0959 | TVR | 0 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 18.3 |
000's | 0.0 | 57.0 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | 367.0 | 0.0 | 51.0 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 313.0 | |
1000-1014 | TVR | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 19.1 | 0 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 18.4 |
000's | 0.0 | 57.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 381.0 | 0.0 | 52.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 315.0 | |
1015-1029 | TVR | 0 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 18.4 |
000's | 0.0 | 43.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 386.0 | 0.0 | 43.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 315.0 | |
1030-1044 | TVR | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 18.7 | 0 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 17.8 |
000's | 0.0 | 37.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 372.0 | 0.0 | 37.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 304.0 | |
1045-1059 | TVR | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 18.4 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 17.5 |
000's | 0.0 | 37.0 | 15.0 | 0.0 | 3.0 | 366.0 | 0.0 | 37.0 | 15.0 | 0.0 | 3.0 | 300.0 | |
1100-1114 | TVR | 0 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0 | 18.1 |
000's | 1.0 | 33.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 374.0 | 0.0 | 33.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 309.0 | |
1115-1129 | TVR | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0 | 20.2 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 19.6 |
000's | 3.0 | 25.0 | 21.0 | 5.0 | 0.0 | 403.0 | 2.0 | 25.0 | 21.0 | 5.0 | 0.0 | 336.0 | |
1130-1144 | TVR | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 20.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 19.8 |
000's | 1.0 | 18.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 405.0 | 1.0 | 18.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 338.0 | |
1145-1159 | TVR | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 21.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 20.5 |
000's | 0.0 | 18.0 | 14.0 | 5.0 | 2.0 | 428.0 | 0.0 | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 | 351.0 | |
1200-1214 | TVR | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 22.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 21.3 |
000's | 1.0 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 442.0 | 1.0 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 364.0 | |
1215-1229 | TVR | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 22.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 22.3 |
000's | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 457.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 380.0 | |
1230-1244 | TVR | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 23.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 22.5 |
000's | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 469.0 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 385.0 | |
1245-1259 | TVR | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 23.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 22.3 |
000's | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 469.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 382.0 | |
1300-1314 | TVR | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 23.6 |
000's | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 498.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 403.0 | |
1315-1329 | TVR | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 25.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 24 |
000's | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | 5.0 | 511.0 | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | 5.0 | 411.0 | |
1330-1344 | TVR | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 27.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 25.9 |
000's | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 1.0 | 5.0 | 541.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 1.0 | 5.0 | 443.0 | |
1345-1359 | TVR | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 27.7 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 26.3 |
000's | 4.0 | 6.0 | 24.0 | 4.0 | 7.0 | 552.0 | 4.0 | 6.0 | 24.0 | 4.0 | 7.0 | 450.0 | |
1400-1414 | TVR | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 28.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 26.6 |
000's | 0 | 5 | 23 | 0 | 9 | 565 | 0 | 5 | 23 | 0 | 9 | 455 | |
1415-1429 | TVR | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 29.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 28.5 |
000's | 1 | 0 | 18 | 2 | 9 | 597 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 | 487 | |
